Desde a última sexta-feira (16), a coreana Kia, uma das marcas mais prejudicadas pelo aumento do IPI, se viu "obrigada" a aumentar os preços dos seus modelos.A montadora tentou amenizar o impacto da elevação abrupta dos preços e desde de setembro, quando o Governo anunciou a nova medida, a Kia foi reajustando a tabela de forma gradual. “Decidimos repassar o aumento da alíquota do IPI de 30 pontos porcentuais de modo parcial e gradual. Além do reajustamento de hoje, teremos em 15 de janeiro, 15 de fevereiro e 15 de março”, explica José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil.
Confira a lista completa de preços dos modelos Kia:
A tabela de preços é válida até o dia 15 de janeiro de 2012:
MODELO | CÓDIGO | PREÇO ATUAL | PREÇO NOVO | VAR. |
PICANTO | J.318 | R$ 38.150,00 | R$ 39.900,00 | 4,59% |
PICANTO | J.319 | R$ 42.150,00 | R$ 43.900,00 | 4,15% |
PICANTO | J.320 | R$ 43.150,00 | R$ 44.900,00 | 4,06% |
PICANTO | J.368 | R$ 43.150,00 | R$ 44.900,00 | 4,06% |
PICANTO | J.369 | R$ 47.150,00 | R$ 48.900,00 | 3,71% |
PICANTO | J.370 | R$ 48.150,00 | R$ 49.900,00 | 3,63% |
SOUL | U.121 | R$ 57.900,00 | R$ 59.900,00 | 3,45% |
SOUL | U.123 | R$ 65.400,00 | R$ 66.900,00 | 2,29% |
SOUL | U.124 | R$ 63.400,00 | R$ 64.900,00 | 2,37% |
SOUL | U.126 | R$ 65.400,00 | R$ 66.900,00 | 2,29% |
SOUL | U.173 | R$ 70.400,00 | R$ 71.900,00 | 2,13% |
SOUL | U.174 | R$ 68.400,00 | R$ 69.900,00 | 2,19% |
CERATO | E.221 | R$ 57.400,00 | R$ 59.400,00 | 3,48% |
CERATO | E.222 | R$ 61.150,00 | R$ 63.400,00 | 3,68% |
CERATO | E.233 | R$ 63.400,00 | R$ 64.900,00 | 2,37% |
CERATO | E.273 | R$ 65.900,00 | R$ 67.900,00 | 3,03% |
CERATO | E.283 | R$ 68.400,00 | R$ 69.900,00 | 2,19% |
CERATO KOUP | E.387 | R$ 86.400,00 | R$ 89.900,00 | 4,05% |
CARENS | C.162 | R$ 74.400,00 | R$ 76.900,00 | 3,36% |
CARENS | C.167 | R$ 84.400,00 | R$ 86.900,00 | 2,96% |
CARNIVAL | V.291 | R$ 132.400,00 | R$ 134.900,00 | 1,89% |
CARNIVAL | V.296 | R$ 162.400,00 | R$ 164.900,00 | 1,54% |
CADENZA | Z.554 | R$ 127.900,00 | R$ 132.900,00 | 3,91% |
CADENZA | Z.555 | R$ 132.900,00 | R$ 136.900,00 | 3,01% |
CADENZA | Z.556 | R$ 135.900,00 | R$ 139.900,00 | 2,94% |
SPORTAGE | P.324 | R$ 83.900,00 | R$ 88.900,00 | 5,96% |
SPORTAGE | P.374 | R$ 87.900,00 | R$ 93.400,00 | 6,26% |
SPORTAGE | P.375 | R$ 93.150,00 | R$ 94.400,00 | 1,34% |
SPORTAGE | P.394 | R$ 97.900,00 | R$ 104.900,00 | 7,15% |
SPORTAGE | P.395 | R$ 97.900,00 | R$ 104.900,00 | 7,15% |
SPORTAGE | P.396 | R$ 105.900,00 | R$ 112.900,00 | 6,61% |
SPORTAGE | P.495 | R$ 103.400,00 | R$ 109.900,00 | 6,29% |
SORENTO | S.253 | R$ 104.900,00 | R$ 107.900,00 | 2,86% |
SORENTO | S.356 | R$ 122.400,00 | R$ 124.900,00 | 2,04% |
SORENTO | S.456 | R$ 129.900,00 | R$ 132.900,00 | 2,31% |
SORENTO | S.554 | R$ 125.450,00 | R$ 128.900,00 | 2,75% |
SORENTO | S.558 | R$ 129.400,00 | R$ 132.900,00 | 2,70% |
SORENTO | S.654 | R$ 130.400,00 | R$ 133.900,00 | 2,68% |
SORENTO | S.658 | R$ 133.900,00 | R$ 137.900,00 | 2,99% |
MOHAVE | H.558 | R$ 176.900,00 | R$ 179.900,00 | 1,70% |
MOHAVE | H.658 | R$ 151.400,00 | R$ 159.900,00 | 5,61% |
MOHAVE | H.858 | R$ 170.900,00 | R$ 179.900,00 | 5,27% |
BONGO | K.172 | R$ 56.400,00 | R$ 56.900,00 | 0,89% |
BONGO KMU | K.772 | R$ 56.400,00 | R$ 56.900,00 | 0,89% |
BONGO | K.173 | R$ 59.400,00 | R$ 59.900,00 | 0,84% |
BONGO | K.274 | R$ 65.400,00 | R$ 65.900,00 | 0,76% |
BONGO | K.370 | R$ 58.650,00 | R$ 59.400,00 | 1,28% |
BONGO | K.371 | R$ 61.650,00 | R$ 62.400,00 | 1,22% |
BONGO | K.403 | R$ 68.000,00 | R$ 68.000,00 | 0,00% |
BONGO | K.503 | R$ 72.650,00 | R$ 73.900,00 | 1,72% |
BONGO | K.504 | R$ 76.400,00 | R$ 77.900,00 | 1,96% |
0 comentários:
Postar um comentário